• PRECIOS
Precio por tienda y mes. Mismo precio que las grandes del sector, pero con implantación 0 € — y la pala (lector) incluida en el plan Total.
Starter
79 €/tienda·mes + impuestos
El RFID, ya: recuento, precisión y sincronización con Shopify. Con implantación 0 €.
Standard
119 €/tienda·mes + impuestos
Multi-tienda: trazabilidad, transferencias y reposición para varias tiendas.
Pro
169 €/tienda·mes + impuestos
Omnicanal y caja: POS RFID, tiempo real y API abierta.
Total
219 €/tienda·mes + impuestos
Todo incluido, con la pala (lector) incluida. Compromiso de 24 meses.
• CALCULADORA
Introduce tus números y estima el ahorro neto al año con el recuento por RFID.
Coste de 1 persona. Lo normal es el doble: el inventario lo hacen mínimo 2 personas.
Mínimo debería hacerse semanal.
Tu estimación
Ahorro neto al año
—
Y como el recuento pasa de horas a minutos, puedes inventariar cada semana en vez de cada mes: más precisión y menos roturas de stock.
*Estimación. Ventas recuperadas = 1,5% de las ventas anuales.
| Capacidad | Starter | Standard | Pro | Total |
|---|---|---|---|---|
| Recuento e inventario | ||||
| Recuento por RFID | ||||
| Recuento asistido (qué falta por contar) | ||||
| Recuento en equipo (varios a la vez) | ||||
| Precisión de inventario (panel) | ||||
| Lista de diferencias y aprobación | ||||
| Exclusiones | ||||
| Importar / exportar Excel y CSV | ||||
| Identificar y localizar artículo | ||||
| Stock y operaciones | ||||
| Sincronización con Shopify en tiempo real | ||||
| Multi-tienda | ||||
| Transferencias entre tiendas | ||||
| Pedidos internos | ||||
| Recepción de mercancía | ||||
| Sugerencias de reposición (tras recuento) | ||||
| Sugerencias de reposición en tiempo real | ||||
| Disponibilidad por talla y color | ||||
| Trazabilidad por artículo | ||||
| Historial de movimientos | ||||
| Impresión de etiquetas RFID | ||||
| Punto de venta (POS) | ||||
| POS RFID (cobro pasando el lector) | ||||
| Descuento de stock automático | ||||
| Alertas (ya vendido / en tránsito) | ||||
| Plataforma y soporte | ||||
| App nativa de Shopify | ||||
| App móvil con lector | ||||
| Panel de KPIs | ||||
| Analítica avanzada | ||||
| API abierta para integraciones | ||||
| Usuarios y permisos por rol y tienda | ||||
| Alojamiento y almacenamiento escalable | ||||
| Actualizaciones, parches y seguridad | ||||
| Soporte estándar | ||||
| Monitorización, SLA y soporte 2ª/3ª línea | ||||
| Servicios y hardware | ||||
| Implantación / onboarding (0 €) | ||||
| Formación del equipo | ||||
| Suministro de etiquetas RFID | ||||
| Soporte a desarrolladores (integraciones) | ||||
| Consultoría y gestión de proyecto | ||||
| Soporte on-site | ||||
| Hardware (pala) incluido | ||||
Próximamente
Antihurto / EAS · Inventario continuo (lectores cenitales) · DPP (pasaporte digital) · Analítica de probador